หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 



ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ต.ค. 2566    สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2566 21
  15 ก.ย. 2566    สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2566 33
  9 ส.ค. 2566    สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2566 24
  17 ก.ค. 2566    สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566 28
  15 มิ.ย. 2566    สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566 31
  11 พ.ค. 2566    สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2566 24
  18 เม.ย. 2566    สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566 26
  13 เม.ย. 2566    ข้อมูลสถิติการให้บริหารตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในหารพิจารณาของราชการ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566 90
  4 เม.ย. 2566    สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 24
  6 ก.พ. 2566    สถิติการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2566 24





- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3653021 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563